| Số TT | Số Sim Cặp | Ghi Chú | Giá VND | Loại |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 033.557.33.66 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 33.66 | 799.000 | Trả Trước |
| 002 | 0967.05.77.33 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 77.33 | 999.000 | Trả Trước |
| 003 | 096.595.03.03 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 03.03 | 1.199.000 | Trả Trước |
| 004 | 0334.68.26.26 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 26.26 | 799.000 | Trả Trước |
| 005 | 0967.15.66.11 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 66.11 | 999.000 | Trả Trước |
| 006 | 0967.17.24.24 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 24.24 | 999.000 | Trả Trước |
| 007 | 0965.97.94.91 | Sim Lặp 3 dễ nhớ 97.94.91 | 999.000 | Trả Trước |
| 008 | 0965.97.11.44 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 11.44 | 999.000 | Trả Trước |
| 009 | 0967.03.25.25 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 25.25 | 1.199.000 | Trả Trước |
| 010 | 0967.16.44.77 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 44.77 | 999.000 | Trả Trước |
| 011 | 0335.03.99.22 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 99.22 | 559.000 | Trả Trước |
| 012 | 0335.03.88.11 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 88.11 | 559.000 | Trả Trước |
| 013 | 033.505.70.70 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 70.70 | 799.000 | Trả Trước |
| 014 | 033.505.22.88 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 22.88 | 799.000 | Trả Trước |
| 015 | 0967.05.00.77 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 00.77 | 999.000 | Trả Trước |
| 016 | 0335.70.55.33 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 55.33 | 799.000 | Trả Trước |
| 017 | 096.717.31.31 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 31.31 | 999.000 | Trả Trước |
| 018 | 0967.15.66.44 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 66.44 | 999.000 | Trả Trước |
| 019 | 0967.15.94.94 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 94.94 | 1.199.000 | Trả Trước |
| 020 | 0965.97.55.22 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 55.22 | 999.000 | Trả Trước |
| 021 | 0335.99.95.91 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 99.95.91 | 799.000 | Trả Trước |
| 022 | 0335.70.44.66 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 44.66 | 799.000 | Trả Trước |
| 023 | 0335.56.54.52 | Sim Lặp 3dễ nhớ 56.54.52 | 799.000 | Trả Trước |
| 024 | 0332.41.11.22 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 44.22 | 559.000 | Trả Trước |
| 025 | 0334.71.33.44 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 33.44 | 559.000 | Trả Trước |
| 026 | 0336.45.99.44 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 99.44 | 559.000 | Trả Trước |
| 027 | 0335.02.77.00 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 77.00 | 559.000 | Trả Trước |
| 028 | 033.505.33.11 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 33.11 | 559.000 | Trả Trước |
| 029 | 033.505.88.11 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 88.11 | 559.000 | Trả Trước |
| 030 | 0335.03.88.44 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 88.44 | 559.000 | Trả Trước |
| 031 | 0335.04.33.44 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 33.44 | 559.000 | Trả Trước |
| 032 | 0335.02.66.11 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 66.11 | 599.000 | Trả Trước |
| 033 | 0335.03.66.11 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 66.11 | 599.000 | Trả Trước |
| 034 | 0335.03.66.00 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 66.00 | 559.000 | Trả Trước |
| 035 | 0335.02.77.44 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 77.44 | 559.000 | Trả Trước |
| 036 | 0335.02.77.22 | Sim Lặp đôi dễ nhớ 77.22 | 559.000 | Trả Trước |
| 037 | 033.44.22.818 | Sim Lặp đôi dễ nhớ | 319.000 | Trả Trước |
| 038 | 0368.355.359 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 039 | 0379.005.966 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 250.000 | Trả Trước |
| 040 | 0365.353.352 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 041 | 0862.178.176 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 042 | 0869.859.850 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 250.000 | Trả Trước |
| 043 | 0869.956.953 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 250.000 | Trả Trước |
| 044 | 0862.905.901 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 045 | 0862.136.134 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 046 | 0869.275.272 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 047 | 0862.845.843 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 048 | 0862.848.843 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 049 | 0862.109.101 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 050 | 0862.859.852 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 051 | 0862.108.102 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 299.000 | Trả Trước |
| 052 | 0374.099.066 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 419.000 | Trả Trước |
| 053 | 0325.328.318 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 054 | 0355.123.124 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 450.000 | Trả Trước |
| 055 | 0353.935.735 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 056 | 0347.493.293 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 057 | 0337.936.736 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 058 | 0325.470.270 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 059 | 0325.780.980 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 060 | 0325.021.821 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 061 | 0964.829.822 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 339.000 | Trả Trước |
| 062 | 0325.832.632 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 063 | 0389.758.458 | Sim lặp 3 dạng Taxi dễ nhớ | 350.000 | Trả Trước |
| 06 | ||||
3. Hướng dẫn mua sim:
Bước 1: Vào Web Chọn số: https://shopsimviettel.blogspot.com/
Bước 2: Liên hệ SĐT, FB, Zalo : 0965.99.22.77 - Mr.Thắng để đặt mua .
Bước 3 : Xác nhận mua sim , Shop chuyển phát nhận tại nhà.
Bước 4: Nhận sim, kiểm tra và thanh toán ( Gọi tổng đài 198 để hỏi : Đọc số seri trên sim để tổng đài kiểm tra có đúng với số điện thoại mình đặt mua ghi trên sim không, nếu đúng thì thanh toán).
Bước 5: Mang sim và giấy tờ Chứng Minh Thư (Thẻ Căn Cước) ra các cửa hàng Viettel để đăng ký thông tin , và sử dụng sim .
- Họ và Tên: Nguyễn Xuân Thắng
- Hottline: 0965.99.22.77
- Zalo: 0965.99.22.77
- Tài khoản ngân hàng giao dịch:
- Ngân hàng MB Quân Đội: + Chủ TK: Nguyễn Xuân Thắng+ STK : 139.018.678.9999
- Viettelpay: + Chủ TK: Nguyễn Xuân Thắng+ Sô ĐT Viettelpay: 0366.775.339
- Địa chỉ:
- Shop1. Viettel Tĩnh Gia, TK6, TT Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
- Shop2 . Thôn Văn Bình, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Xem thêm các dòng sim khác: Sim Tam Hoa, Sim Sảnh Tiến, Sim Lặp Dễ nhớ , Sim Gánh , Sim Năm Sinh, Sim Cặp Đôi, Sim Gánh Đầu Số, Sim Lặp Đôi Tiến, Sim Số Đẹp Dễ nhớ Khác.
