| Số TT | Số Sim | Ghi Chú | Giá VND | Loại |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0357.615.123 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 002 | 0384.364.234 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 003 | 0349.656.123 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 004 | 0384.498.567 | Sim Sảnh Tiến | 559.000 | Trả Trước |
| 005 | 0349.549.123 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 006 | 0385.649.234 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 007 | 0375.718.456 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 008 | 0354.523.123 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 009 | 0329.467.456 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 010 | 0339.724.123 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 011 | 0349.655.123 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 012 | 0384.290.234 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 013 | 0349.551.456 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 014 | 0349.656.234 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 015 | 0342.604.456 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 016 | 0349.683.234 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 017 | 0355.086.123 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 018 | 0349.654.234 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 019 | 03365.12.123 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 020 | 0335.84.1123 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 021 | 0375.165.567 | Sim Sảnh Tiến | 559.000 | Trả Trước |
| 022 | 0326.735.456 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 023 | 033.981.4556 | Sim Sảnh Tiến | 349.000 | Trả Trước |
| 024 | 0378.529.246 | Sim Sảnh Tiến | 269.000 | Trả Trước |
| 025 | 035.939.7889 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 026 | 039.565.0235 | Sim Sảnh Tiến | 239.000 | Trả Trước |
| 027 | 035.365.2246 | Sim Sảnh Tiến | 350.000 | Trả Trước |
| 028 | 0342.918.456 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 030 | 0389.849.345 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 031 | 0349.817.123 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 032 | 032.987.7898 | Sim Sảnh Tiến | 350.000 | Trả Trước |
| 033 | 0325.403.012 | Sim Sảnh Tiến | 250.000 | Trả Trước |
| 034 | 0374.137.345 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 035 | 0393.81.7899 | Sim Sảnh Tiến | 350.000 | Trả Trước |
| 036 | 0374.79.7889 | Sim Sảnh Tiến | 299.000 | Trả Trước |
| 037 | 0326.340.456 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 038 | 03434.25.456 | Sim Sảnh Tiến | 599.000 | Trả Trước |
| 040 | 03259.01123 | Sim Sảnh Tiến | 399.000 | Trả Trước |
| 041 | 0325.477.123 | Sim Sảnh Tiến | 369.000 | Trả Trước |
| 042 | 0325.611.345 | Sim Sảnh Tiến | 499.000 | Trả Trước |
| 043 |
Với sim điện thoại sảnh tiến 012, 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789 ... thì đây chính là dòng sim số tiến và nó được đánh giá là sim phong thủy giúp mang lại cho người dùng rất nhiều những điều may mắn trong cuộc sống. Nó cũng được xem như là một lá bùa giúp cho những người làm ăn kinh doanh gặp nhiều may mắn và phát tài trong cuộc sống.
3. Hướng dẫn mua sim:
Bước 1: Vào Web Chọn số: https://shopsimviettel.blogspot.com/
Bước 2: Liên hệ SĐT, FB, Zalo : 0965.99.22.77 - Mr.Thắng để đặt mua .
Bước 3 : Xác nhận mua sim , Shop chuyển phát nhận tại nhà.
Bước 4: Nhận sim, kiểm tra và thanh toán ( Gọi tổng đài 198 để hỏi : Đọc số seri trên sim để tổng đài kiểm tra có đúng với số điện thoại mình đặt mua ghi trên sim không, nếu đúng thì thanh toán).
Bước 5: Mang sim và giấy tờ Chứng Minh Thư (Thẻ Căn Cước) ra các cửa hàng Viettel để đăng ký thông tin , và sử dụng sim .
- Họ và Tên: Nguyễn Xuân Thắng
- Hottline: 0965.99.22.77
- Zalo: 0965.99.22.77
- Tài khoản ngân hàng giao dịch:
- Ngân hàng MB Quân Đội: + Chủ TK: Nguyễn Xuân Thắng+ STK : 139.018.678.9999
- Viettelpay: + Chủ TK: Nguyễn Xuân Thắng+ Sô ĐT Viettelpay: 0366.775.339
- Địa chỉ:
- Shop1. Viettel Tĩnh Gia, TK6, TT Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
- Shop2 . Thôn Văn Bình, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Xem thêm các dòng sim khác: Sim Tam Hoa, Sim Sảnh Tiến, Sim Lặp Dễ nhớ , Sim Gánh , Sim Năm Sinh, Sim Cặp Đôi, Sim Gánh Đầu Số, Sim Lặp Đôi Tiến, Sim Số Đẹp Dễ nhớ Khác.
